EC-4110-ICON電磁濃度計(jì)
? 原理
電感式電極
Intelligent Conductivity Transmitter…EC-4110I(ICON)
?電感式電極是由兩個(gè)繞線金屬環(huán)型線圈
(wire-wound
蝕材質(zhì)中所組成的電極
?將電感式電極浸入電解質(zhì)液體中,控制器
對(duì)驅(qū)動(dòng)線圈釋出電壓,在線圈周圍的液體
也感應(yīng)到電壓并驅(qū)使離子電流產(chǎn)生
?透過(guò)接收線圈測(cè)量產(chǎn)生的離子電流,可以
經(jīng)過(guò)換算得到電導(dǎo)度
?電極本身不會(huì)直接接觸樣品,能夠用于會(huì)腐蝕金屬電極的溶液中
?可以用于含有高濃度懸浮固體的溶液中
?只要環(huán)形面積不被樣品所改變,讀數(shù)就會(huì)準(zhǔn)確
?適合測(cè)量高電導(dǎo)的溶液,不能用于測(cè)量低電導(dǎo)的溶液
? 應(yīng)用市場(chǎng)
化工:硫酸,氯堿廠,氯化鈉、氫氧化鈉,鹽酸,磷酸,硝酸,洗滌劑,廢水,含HF的水分檢測(cè),洗滌設(shè)備
半導(dǎo)體:濃度監(jiān)控,冷卻水泄漏檢測(cè),洗滌設(shè)備,連續(xù)式酸洗,電鍍液監(jiān)測(cè)/控制,晶圓清洗制程監(jiān)控,蝕刻液濃度監(jiān)控;
環(huán)境水質(zhì):廢水監(jiān)測(cè),鹽度
食品:自動(dòng)清洗應(yīng)用,沖洗用水
制藥:制藥用水,過(guò)濾-溶解流程,離子交換、純化分離過(guò)程、
其他:鍋爐水系統(tǒng),煙氣洗滌器
技術(shù)參數(shù)
機(jī)型 | EC-4110I | EC-4110ICON | |||
測(cè)試項(xiàng)目 | Conductivity/TDS/Salinity/Temp/Concentration | ||||
測(cè)試範(fàn)圍 | 電導(dǎo)度 | 000.0 μS/cm~2000 mS/cm 檔位選擇或自動(dòng)切換 | |||
鹽度 | 0.0ppt~70.0ppt | ||||
TDS | 0ppm~19999ppm;0.00~199.9ppt | ||||
溫度 | PTC1000:-30.0~200.0?C, NTC30K:-30.0~130.0?C | ||||
濃度 | NaCl_28%:0-28 % HCl_18%:0-18 % HCl_39%:22-39 % HNO3_30%:0-30 % HNO3_96%:35-96 % NaOH_24%:0-24 % | NaOH_50%: 15-50 % H2SO4_37%:0-37 % H2SO4_88%:28-88 % H2SO4_99%:89-99 % H3PO4_35%:0-35 % 自定義濃度表(9x9 matrix) | |||
解析度 | 濃度 | - | 0.01% | ||
電導(dǎo)度 | 0.1μS/cm、0.001/0.01/0.1/1 mS/cm | ||||
溫度 | 0.1?C | ||||
精確度 | 電導(dǎo)度 | ≥1mS/cm ±1% (±1 Digit) <1mS/cm ±10μS/cm | |||
溫度 | ±0.2?C (±1 Digit) 具溫度誤差修正功能 | ||||
溫度補(bǔ)償 | NTC30K / PT1K 自動(dòng)溫度補(bǔ)償或手動(dòng)溫度補(bǔ)償 | ||||
校正模式 | (一)電極常數(shù)校正 (二)電導(dǎo)度標(biāo)準(zhǔn)溶液校正 (三)零點(diǎn)校正 | ||||
工作環(huán)境溫度 | 0~50°C | ||||
儲(chǔ)存環(huán)境溫度 | -20~70°C | ||||
顯示模式 | 一般模式、即時(shí)圖形模式、追溯圖形記錄模式 | ||||
電極係數(shù) | 0.008~9.9999 cm-1 可調(diào) | ||||
溫度補(bǔ)係數(shù) | 線性溫度補(bǔ)償係數(shù)(0.00%~40.00%)、非線性溫度補(bǔ)償、不補(bǔ)償 | ||||
電流輸出 | 隔離式 0/4~20mA 可設(shè)定對(duì)應(yīng)比電阻/電導(dǎo)度測(cè)量範(fàn)圍, 負(fù)載 500Ω | ||||
事件記錄簿 | 提供 50 組重要事件和錯(cuò)誤診斷記錄 | ||||
RS485 介面 | RS485(Modbus RTU或ASCII) | ||||
控制 | 接點(diǎn)輸出 | RELAY ON/OFF 接點(diǎn),240VAC 0.5A Max.(建議) | |||
設(shè)定 | 二組獨(dú)立可設(shè)定高/低點(diǎn)(HI/LO)之控制點(diǎn) | ||||
清洗設(shè)定 | 接點(diǎn)輸出,ON 0~99 分 59 秒 / OFF 0~999 小時(shí) 59 分 | ||||
保護(hù)等級(jí) | IP65 | ||||
電源供應(yīng) | 100V~240VAC±10%, 7W Max., 50/60Hz | ||||
本機(jī)尺寸 | 96mm ×96mm ×132mm (H×W×D) | ||||
挖孔尺寸 | 93 mm × 93 mm (H×W) | ||||
重量 | 0.5 kg |
其他推薦產(chǎn)品
首頁(yè)| 關(guān)于我們| 聯(lián)系我們| 友情鏈接| 廣告服務(wù)| 會(huì)員服務(wù)| 付款方式| 意見反饋| 法律聲明| 服務(wù)條款
EC-4110-ICON電磁濃度計(jì)涵蓋電導(dǎo)度/溶解固體/鹽度/濃度的測(cè)量,可搭配感應(yīng)式電導(dǎo)度電極,可應(yīng)用在具腐蝕性化學(xué)溶液的濃度、或者藥劑稀釋濃度應(yīng)用