特點:
- 能檢測4種氣體和溫度
- 本質(zhì)安全/防爆結(jié)構(gòu)設計
- 防水設計
- 能長時間檢測(約12小時)
- 360度聲光報警
- 使用充電電池
- 數(shù)據(jù)記錄(*長180天)
型 號 | GX-3000 | ||||
檢測氣體 | 氧氣 | 可燃性氣體 | 硫化氫 | 一氧化碳 | |
檢測原理 | 交流電池式 | 接觸燃燒式 | 定電位電解式 | 定電位電解式 | |
檢測范圍 | 基本 | 0-25.0vol% | 0-*lel | 0-30.0ppm | 0-150ppm |
服務 | 25.1-40.0vol% | —— | 30.5-100.0ppm | 151-500ppm | |
報警設定 | 1st18VOL% | 1st10% LEL | 1st10.0ppm | 1st25ppm | |
2nd16VOL% | 2nd50%LEL | 2nd30.0ppm | 2nd50ppm | ||
檢測方式 | 擴散式 | ||||
應答時間 | 90%的應答時間在30秒內(nèi) | ||||
警報的種類 | 氣體警報(STEL、TWA)、量程警報(連續(xù)測定模式時) | ||||
報警的表示 | 氣體報警時:燈光閃爍、蜂鳴器斷斷續(xù)續(xù)鳴笛、氣體濃度值閃爍 | ||||
使用溫度范圍 | -20℃~~+40℃,30~~95%RH(趨向結(jié)霜) | ||||
電 源 | 內(nèi)藏Ni-Cd電池、直接充電式 | ||||
連續(xù)使用時間 | 約12小時(連續(xù)測定模式下)[標準] | ||||
防爆構(gòu)造 | 本質(zhì)安全、耐壓防爆構(gòu)造、Exiad Ⅱ BT3X | ||||
主要機能 | LCD背景燈顯示屏 | ||||
標準附屬品 | ①保護用橡膠套 ②掛鉤 ③S型掛鉤兩個 | ||||
選 配 | ①充電器 ②掛鉤(5m)套裝 ③數(shù)據(jù)記錄用程序 ④文件 | ||||
外型尺寸/質(zhì)量 | 約5.6(W)×152(H)×56(D)mm 約500g |
其他推薦產(chǎn)品
日本理研 GX-3000復合式多種氣體檢測儀