價格
電議
型號
AN8726H多通道交直流功率分析儀
品牌
AN8726H多通道交直流功率分析儀
所在地
福建省 廈門市
更新時間
2024-03-25 13:23:54
瀏覽次數(shù)
次
技術(shù)參數(shù) | AN8726H |
測量通道 | 1~6通道(可定制) |
電壓額定量程及范圍 | 60V/300V/600V |
電流額定量程及范圍 | 20mA/200mA/2A/20A |
電壓/電流測量精度 | DC: ±(0.2%×讀數(shù)+0.3%×量程) AC: ±(0.1%×讀數(shù)+0.1%×量程)(45≤f≤66Hz) ±(0.1%×讀數(shù)+0.2%×量程) (10Hz≤f≤45Hz,66k≤f≤1kHz) |
有功功率測量范圍 | 0.0001~12kW |
有功功率測量精度 | DC: ±(0.2%×讀數(shù)+0.3%×量程) PF=1 ±(0.1%×讀數(shù)+0.1%×量程)(45≤f≤66Hz); ±(0.3%×讀數(shù)+0.2%×量程) (10Hz≤f≤45Hz, 66k≤f≤1kHz) PF=0 在PF=1的基礎(chǔ)上增加讀數(shù)×0.2% 0<PF<1 在PF=1的基礎(chǔ)上增加讀數(shù)×tanФ×0.2% (注:Ф——電壓與電流間的相位差) |
功率因數(shù)測量范圍及精度 | 0.100~1.000 |
功率因數(shù)測量精度 | ±0.02(電壓/電流均大于相應(yīng)量程的20%) |
諧波分析 | 45~400Hz,大可分析道50次諧波 |
浪涌電流測試 | 大峰值測量80A |
頻率測量范圍及精度 | DC;10~1000Hz |
頻率測量精度 | ±(0.1%×讀數(shù)) (電壓/電流均大于相應(yīng)量程的20%) |
電能量測量范圍及精度 | 0~9999.9kWh |
電能量測量精度 | ±(0.5%×讀數(shù)) (累計大于10000字) |
電能量累計時間及精度 | 0~999小時59分59秒 ±1秒/小時 |
外形尺寸W×H×D(mm) | 483×132.5×550 |
整機(jī)重量 | 約12.5kg |
其他推薦產(chǎn)品
首頁| 關(guān)于我們| 聯(lián)系我們| 友情鏈接| 廣告服務(wù)| 會員服務(wù)| 付款方式| 意見反饋| 法律聲明| 服務(wù)條款