日本三豐Mitutoyo千分表(543系列-多功能標準型)
三豐IDC系列數顯千分表為數顯讀數有效避免了測量過程中出現誤讀.它特有的原點型線性編碼器可在電池耗盡前始終保持所設置的原點軌跡.開機可在大型液晶顯示屏上顯示心軸距離原點的實際位置.無論何時開機都可進行測量而無需預調原點位置.
特點:
• 小型標準2系列千分表
• 大型、易讀的液晶顯示屏
• 可通過調零/原點按扭在任意心軸位置顯示調零設置,還可返回到原點位置并顯示距離原點的真實位置
• 可通過調節(jié)心軸上/下移動進行正/負計數
• 無極限響應速度有效避免了速錯誤
• IDC千分表盤可旋轉330°,易于從所需角度進行讀數
• 測量數據可通過SPC電纜選件輸出到外部數據處理器
技術參數:
顯示 液晶顯示
功能 原點設置、調零、電源開/關、英制/公制轉換、SPC數據輸出、計數方向轉換、GO/±NG判斷SR44(1個)
電池壽命 約連續(xù)使用5000小時
軸套外徑 8mm(ISO/JIS型)或3/8″(ANSI/AGD型)
測針 帶有M2.5×0.45螺紋的硬質合金球(ISO/JIS)或帶有#4-48UNF螺紋的(英制/公制型)鋼球
警告 低電壓、尺身污染、溢出錯誤、公差極限設置錯誤
塵/水防護等級 達到IP42防護標準
工作溫度 0℃至40℃
性能參數
公制型
產品編號(帶耳后蓋) 產品編號(平型后蓋) 產品型號 測量范圍mm 分辨率mm 精度mm
543-390 543-390B ID-C112 0-12 0.001 0.003
543-470 543-470B ID-C125B 0-25 0.001 0.003
543-490 543-490B ID-C150B 0-50 0.001 0.006
543-290 543-290B ID-C1012H 0-12 0.01 0.005
543-400 543-400B ID-C1012 0-12 0.01 0.02
543-454 543-454B ID-C1025B 0-25 0.01 0.03
英制/公制型
543-391 543-391B ID-C112 0-12.7 0.001 .00012"
543-392 543-392B ID-C112E 0-12.7 0.001 .00012"
543-471 543-471B ID-C125MB 0-25."
543-472 543-472B ID-C125EB 0-25."
543-491 543-491B ID-C150MB 0-50.8 0.001 .00025"
543-492 543-492B ID-C150EB 0-50.8 0.001 .00025"
543-253 543-253B ID-C112TB 0-12.7 0.001 .00012"
543-453 543-453B ID-C125TB 0-25."
543-463 543-463B ID-C150TB 0-50.8 0.001 0.00025"
543-291 543-291B ID-C1012HMB 0-12.7 0.01 .0002"
543-292 543-292B ID-C1012HEB 0-12.7 0.01 .0002"
543-401 543-401B ID-C1012MB 0-12.7 0.01 .0008"
543-402 543-402B ID-C1012EB 0-12.7 0.01 .0008"
543-458 543-458B ID-C1025HMB 0-25.4 0.01 .0002"
543-459 543-459B ID-C1025HEB 0-25.4 0.01 .0002"
543-475 543-475B ID-C1025MB 0-25.4 0.01 .0012"
543-476 543-476B ID-C1025EB 0-25.4 0.01 .0012"
543-495 543-495B ID-C1050MB 0-50.8 0.01 .0016"
543-496 543-496B ID-C1050EB 0-50.8 0.01 .0016"
其他推薦產品
首頁| 關于我們| 聯系我們| 友情鏈接| 廣告服務| 會員服務| 付款方式| 意見反饋| 法律聲明| 服務條款
日本三豐Mitutoyo千分表(543系列-多功能標準型)
三豐IDC系列數顯千分表為數顯讀數有效避免了測量過程中出現誤讀.它特有的原點型線性編碼器可在電池耗盡前始終保持所設置的原點軌跡.開機可在大型液晶顯示屏上顯示心軸距離原點的實際位置.無論何時開機都可進行測量而無需預調原點位置.
特點:
• 小型標準2系列千分表
• 大型、易讀的液晶顯示屏
• 可通過調零/原點按扭在任意心軸位置顯示調零設置,還可返回到原點位置并顯示距離原點的真實位置
• 可通過調節(jié)心軸上/下移動進行正/負計數
• 無極限響應速度有效避免了速錯誤
• IDC千分表盤可旋轉330°,易于從所需角度進行讀數
• 測量數據可通過SPC電纜選件輸出到外部數據處理器
技術參數:
顯示 液晶顯示
功能 原點設置、調零、電源開/關、英制/公制轉換、SPC數據輸出、計數方向轉換、GO/±NG判斷SR44(1個)
電池壽命 約連續(xù)使用5000小時
軸套外徑 8mm(ISO/JIS型)或3/8″(ANSI/AGD型)
測針 帶有M2.5×0.45螺紋的硬質合金球(ISO/JIS)或帶有#4-48UNF螺紋的(英制/公制型)鋼球
警告 低電壓、尺身污染、溢出錯誤、公差極限設置錯誤
塵/水防護等級 達到IP42防護標準
工作溫度 0℃至40℃
性能參數
公制型
產品編號(帶耳后蓋) 產品編號(平型后蓋) 產品型號 測量范圍mm 分辨率mm 精度mm
543-390 543-390B ID-C112 0-12 0.001 0.003
543-470 543-470B ID-C125B 0-25 0.001 0.003
543-490 543-490B ID-C150B 0-50 0.001 0.006
543-290 543-290B ID-C1012H 0-12 0.01 0.005
543-400 543-400B ID-C1012 0-12 0.01 0.02
543-454 543-454B ID-C1025B 0-25 0.01 0.03
英制/公制型
產品編號(帶耳后蓋) 產品編號(平型后蓋) 產品型號 測量范圍mm 分辨率mm 精度mm
543-391 543-391B ID-C112 0-12.7 0.001 .00012"
543-392 543-392B ID-C112E 0-12.7 0.001 .00012"
543-471 543-471B ID-C125MB 0-25."
543-472 543-472B ID-C125EB 0-25."
543-491 543-491B ID-C150MB 0-50.8 0.001 .00025"
543-492 543-492B ID-C150EB 0-50.8 0.001 .00025"
543-253 543-253B ID-C112TB 0-12.7 0.001 .00012"
543-453 543-453B ID-C125TB 0-25."
543-463 543-463B ID-C150TB 0-50.8 0.001 0.00025"
543-291 543-291B ID-C1012HMB 0-12.7 0.01 .0002"
543-292 543-292B ID-C1012HEB 0-12.7 0.01 .0002"
543-401 543-401B ID-C1012MB 0-12.7 0.01 .0008"
543-402 543-402B ID-C1012EB 0-12.7 0.01 .0008"
543-458 543-458B ID-C1025HMB 0-25.4 0.01 .0002"
543-459 543-459B ID-C1025HEB 0-25.4 0.01 .0002"
543-475 543-475B ID-C1025MB 0-25.4 0.01 .0012"
543-476 543-476B ID-C1025EB 0-25.4 0.01 .0012"
543-495 543-495B ID-C1050MB 0-50.8 0.01 .0016"
543-496 543-496B ID-C1050EB 0-50.8 0.01 .0016"
相關資料 更多
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。
其他推薦產品
首頁| 關于我們| 聯系我們| 友情鏈接| 廣告服務| 會員服務| 付款方式| 意見反饋| 法律聲明| 服務條款