價格
¥21,401.00
型號
HE-758-WB
品牌
HONDA本多電子
所在地
暫無
更新時間
2024-12-25 11:30:43
瀏覽次數(shù)
次
顯示部分 | 類型 | 5英寸寬幅液晶屏 |
顯示屏 | 水平的 | |
顯示點數(shù) | 480×272 | |
電源電壓 | DC11~15V | |
功耗/電流 | 約 4W 約 0.3A/12V | |
本體尺寸(毫米) | 寬178×深80×高164 | |
體重 | 約0.7公斤 | |
探魚器 | 頻率 | 200kHz |
輸出 | 300W | |
顯示范圍*1 |
*:0-300m *?。?-3m |
|
背景顏色 | 4種顏色 | |
顏色數(shù)組 | 6種 | |
自動功能 | 一觸式 | |
深度報警 | 開/關 | |
擴張 | ON/自動/海底固定 | |
放大 | 2倍/4倍/8倍 | |
繪圖儀 | 規(guī)模大小 | 0.005~200NM(公里) |
繪圖間隔(時間) |
1、5、10、20、30 秒 1、2、5、10、20 分鐘 |
|
記憶點數(shù) |
喚醒:16,000 點 標記:12,000 點 |
|
軌跡顯示顏色 | 7種顏色 | |
繪圖功能 | ○ | |
地圖填充/旋轉 | ○ | |
地圖數(shù)據(jù) | 內置詳細的地圖 | |
潮汐圖 | ○ | |
天氣信息顯示 | 不兼容 | |
NMEA 輸出 | 不支持(僅輸入) |
其他推薦產品