您現(xiàn)在的位置::首頁 > 資訊管理 > 行業(yè)要聞 > 行業(yè)百態(tài)
名稱: | JIMA2022 第11回総合検査機器展 |
---|---|
會期: | 2022年9月14日(水)~16日(金)10:00~17:00 |
會場: | 東京ビッグサイト 西ホール1-2 |
入場料: | 無料(登録制) |
主催: | 一般社団法人 日本検査機器工業(yè)會 |
特別協(xié)力: | 産経新聞社 |
後援: | 関係省庁へ申請予定 |
協(xié)賛: | (一社)日本非破壊検査協(xié)會、(一社)日本非破壊検査工業(yè)會、 (公社)自動車技術會、石油連盟、(公社)土木學會、(一社)日本機械學會、 (一社)日本計量機器工業(yè)連合會、(一社)日本建築學會、 (一社)日本航空宇宙工業(yè)會、(公社)日本材料學會、(一社)日本食品機械工業(yè)會、 (一社)日本鋳鍛鋼會、(一社)日本チタン協(xié)會、(一社)日本鉄鋼連盟、 (一社)日本溶接協(xié)會、(一財)発電設備技術検査協(xié)會、(一社)溶接學會 |
No. | 會社名 | TEL | 所屬部會 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
RT X線 | ET 渦流 | MTPT 磁気 浸透 | UT 音波 | 特別 | |||
1 | イメージテック(株) | ○ | |||||
2 | ニツカ電測(株) | ○ | |||||
3 | 大和製衡(株) | 03-5776-3121 | ○ | ||||
4 | アメテック(株) | 03-6809-2405 | ○ | ||||
5 | バレックスイメージングジャパン(株) | 03-4486-5070 | ○ | ||||
6 | PRUF TECHNIK(株) | ○ | |||||
7 | 日本フィジカル アコースティクス(株) | 03-5816-8531 | ○ | ○ | |||
8 | ボリュームグラフィックス(株) | ○ | |||||
9 | Rohmann Japan(株) | 03-6715-9001 | ○ | ||||
10 | (株)近畿レントゲン工業(yè)社 | ○ | |||||
11 | (株)エイチ?エー?ティー | ○ | |||||
12 | ヤマト科學(株) | 03-5639-6045 | ○ | ||||
13 | ジャパンシステムエンジニアリング(株) | ○ | |||||
14 | 日本フェルスター(株) | 03-5792-7451 | ○ | ||||
15 | スマートビジョン(株) | 03-6264-9155 | ○ | ||||
16 | (株)エー?アンド?ディ | 03-5391-6123 | ○ | ||||
17 | エックスレイ?システムズ(株) | ○ | |||||
18 | (株)リコー | 03-3777-8111 | ○ | ||||
19 | (株)DRTECH In Japan |
版權與免責聲明
爆品推薦
網(wǎng)友推薦新聞: