商品代碼 | 080870-001 | |
---|---|---|
模型 | PMP-001 | |
泵法 | 隔膜法 | |
流量精度 | ±5% 設(shè)定流量或 ±5mL/min,以較大者為準 | |
流量計 | 壓差式 | |
流量可變范圍 | 10~300mL/分鐘 | |
恒定流量范圍 | 10mL/min:0~10kPa ※2 50mL/min:0~30kPa ※2 100mL/min:0~30kPa 200mL/min:0~20kPa 300mL/min:0~10kPa | |
吸引口 | 外徑φ6、φ8mm(使用管:內(nèi)徑φ5、φ7mm) | |
瞬時流量顯示范圍 | 10~450mL/分鐘 | |
質(zhì)量 | 190克(含電池) | |
時間設(shè)定 | 000:00:00 至 999:59:59(時:分:秒) (時間設(shè)置時:分) | |
駕駛模式 | 手動、停機定時器、 音量定時器、間隔定時器 | |
暫停功能 | 您可以在駕駛時按暫停按鈕暫停。 | |
表示部 | 有機EL表示器 | |
積算流量表示 | 0.000~9999.9L | |
動作環(huán)境 | 0~40℃ 10~90%rh(無凝露) | |
電源 | 2 節(jié) AA 電池,DC5V (microUSB) | |
運行時間 | 10mL/min:10時間以上(無負荷時) 100mL /min:10時間以上(無負荷時) | |
尺寸 | 63(寬)×29(深)×115(高)毫米 | |
配件 | 1套低流量孔板適配器 2 節(jié) AA 電池(用于操作檢查) |
首頁| 關(guān)于我們| 聯(lián)系我們| 友情鏈接| 廣告服務(wù)| 會員服務(wù)| 付款方式| 意見反饋| 法律聲明| 服務(wù)條款
在手機上查看
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。