您現(xiàn)在的位置:首頁(yè) > 資料管理 > 基本常識(shí)
商品代碼 | 080800-045 | |
---|---|---|
模型 | LV-40BW | |
抽吸泵 | 隔膜泵 | |
流量精度 | 設(shè)定流量值的±5% | |
流量計(jì) | 質(zhì)量流量傳感器 | |
恒定流量范圍 | 5.0L/min: 5~35kPa 10.0L/min: 0~ 35kPa 20.0L/min: 0~22kPa 30.0L/min: 0~12kPa 40.0L/min: 0~6kPa | |
時(shí)間設(shè)置/顯示 | YY/MM/DD/hh/mm/ss(年/月/日/時(shí)/分/秒) | |
設(shè)定流量范圍 | 5.0~40.0L/分鐘 | |
瞬時(shí)流量顯示范圍 | 4.0~50.0L/分鐘 | |
大量的 | 約5公斤 | |
時(shí)間設(shè)定 | 0.00 至 999.59 小時(shí).分鐘 | |
顯示部分 | LCD顯示(帶背光) | |
集成流量顯示 | 0.000~999.999立方米 | |
運(yùn)行環(huán)境 | 0~40℃ | |
電源 | AC100V 50/60Hz 1A 或 DC24V * (與選購(gòu)電池單元 BU-24B 一起使用時(shí)) | |
尺寸 | 200(寬)×200(深)×285(高)毫米 |
在手機(jī)上查看
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。