*頻率 | 26.5 GHz |
---|---|
SA 起始頻率 | 5 kHz |
動態(tài)范圍 | 103 dB |
輸出功率 | -4 dBm |
內(nèi)置端口數(shù)量 | 2 端口 |
掃描速度*可達(dá) 201 個(gè)點(diǎn) | 210 ms |
儀器類型 | 頻譜分析儀 |
電纜和天線分析儀 | 否 |
頻譜分析儀 | 是 |
矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀 | 否 |
應(yīng)用 |
|
元器件 |
|
額外的頻譜分析儀特性 |
|
系統(tǒng)特性 |
|
使用 USB 傳感器進(jìn)行功率測量 |
|
標(biāo)準(zhǔn)衰減器衰減范圍 | 30 dB |
標(biāo)準(zhǔn)衰減器步進(jìn) | 5 dB |
1 GHz 時(shí)的*三階動態(tài)范圍 | 無 |
1 GHz 時(shí)的 DANL | -155 dBm |
*分析帶寬 | 無 |
1 GHz 時(shí),1 MHz 頻偏處的相位噪聲 | -113 dBc/Hz |
1 GHz 時(shí),10 kHz 頻偏處的相位噪聲 | -111 dBc/Hz |
1 GHz 時(shí),30 kHz 頻偏處的相位噪聲 | 無 |
三階截獲(TOI),1 GHz 時(shí) | +15 dBm |
可用應(yīng)用 | 是 |
頻率 | 5 kHz to 26.5 GHz |
體幅度精度 | ±0.5 dB |
帶寬選件 | 5 MHz |
頻率選件 | 無 |
性能水平 | ◆◆◆◇◇◇ |
應(yīng)用——蜂窩 | 無 |
應(yīng)用——數(shù)字視頻 | 無 |
應(yīng)用——通用 |
|
應(yīng)用——無線連通性 | 無 |
手持式 | 是 |
首頁| 關(guān)于我們| 聯(lián)系我們| 友情鏈接| 廣告服務(wù)| 會員服務(wù)| 付款方式| 意見反饋| 法律聲明| 服務(wù)條款
在手機(jī)上查看
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。