AIMTEC電源模塊AM3TW-4818SH35Z
Aimtec部設在加拿大蒙特利爾,在歐洲和亞洲設有分公司和辦事處。 Aimtec的產品以在高密度功率、高穩(wěn)定性、高和快速的交貨期為全球客戶減少工程設計時間和費用,在便于使客戶產品設計小型化同時有助于產品性能的提高。
Aimtec可以提供0.25瓦到151瓦的寬范圍AC/DC、DC/DC、LED驅動等電源,在工業(yè)應用領域擁有1到3瓦*全的產品系列。 Aimtec以*和專注的電子設計為客戶提供高效低成本的電源,其產品也因高效率、高性能、高穩(wěn)定性為客戶所認可。 Aimtec基于全球經銷網絡及庫存我們可以提供6-8周的標準交貨時間。
Model | Product Weight (grams) | NRND | Type | Input voltage min (V) | Input voltage max (V) | Output voltage min | Output voltage 2 (for tripple output models) | Output voltage max | Output voltage dual assymetric (y/n) | Output Power (W) |
AM1/2S-0303SH30Z | 1.5 | Recommended | DC/DC Converter | 2.97 | 3.63 | 3.3 | 3.3 | Single | 0.5 | |
AM1/2S-0303SZ | 1.5 | Recommended | DC/DC Converter | 2.97 | 3.63 | 3.3 | 3.3 | Single | 0.5 | |
AM1/2S-0305SH30Z | 1.5 | Recommended | DC/DC Converter | 2.97 | 3.63 | 5 | 5 | Single | 0.5 | |
AM1/2S-0305SZ | 1.5 | Recommended | DC/DC Converter | 2.97 | 3.63 | 5 | 5 | Single | 0.5 | |
AM1/2S-0307SH30Z | 1.5 | Recommended | DC/DC Converter | 2.97 | 3.63 | 7.2 | 7.2 | Single | 0.5 | |
AM1/2S-0307SZ | 1.5 | Recommended | DC/DC Converter | 2.97 | 3.63 | 7.2 | 7.2 | Single | 0.5 | |
AM1/2S-0309SH30Z | 1.5 | Recommended | DC/DC Converter | 2.97 | 3.63 | 9 | 9 | Single | 0.5 | |
AM1/2S-0309SZ | 1.5 | Recommended | DC/DC Converter | 2.97 | 3.63 | 9 | 9 | Single | 0.5 | |
AM1/2S-0312SH30Z | 1.5 | Recommended | DC/DC Converter | 2.97 | 3.63 | 12 | 12 | Single | 0.5 | |
AM1/2S-0312SZ | 1.5 | Recommended | DC/DC Converter | 2.97 | 3.63 | 12 | 12 | Single | 0.5 | |
AM1/2S-0315SH30Z | 1.5 | Recommended | DC/DC Converter | 2.97 | 3.63 | 15 | 15 | Single | 0.5 | |
AM1/2S-0315SZ | 1.5 | Recommended | DC/DC Converter | 2.97 | 3.63 | 15 | 15 | Single | 0.5 | |
AM1/2S-0318SH30Z | 1.5 | Recommended | DC/DC Converter | 2.97 | 3.63 | 18 | 18 | Single | 0.5 | |
AM1/2S-0318SZ | 1.5 | Recommended | DC/DC Converter | 2.97 | 3.63 | 18 | 18 | Single | 0.5 | |
AM1/2S-0324SH30Z | 1.5 | Recommended | DC/DC Converter | 2.97 | 3.63 | 24 | 24 | Single | 0.5 | |
AM1/2S-0324SZ | 1.5 | Recommended | DC/DC Converter | 2.97 | 3.63 | 24 | 24 | Single | 0.5 | |
AM1/2S-0503SH30Z | 1.5 | Recommended | DC/DC Converter | 4.5 | 5.5 | 3.3 | 3.3 | Single | 0.5 | |
AM1/2S-0503SZ | 1.5 | Recommended | DC/DC Converter | 4.5 | 5.5 | 3.3 | 3.3 | Single | 0.5 | |
AM1/2S-0505SH30Z | 1.5 | Recommended | DC/DC Converter | 4.5 | 5.5 | 5 | 5 | Single | 0.5 |
在手機上查看
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。