價(jià)格
電議
型號(hào)
MX/SC系列
品牌
上海臺(tái)碩檢測(cè)儀器有限公司
所在地
江蘇省 蘇州市
更新時(shí)間
2019-03-16 01:05:01
瀏覽次數(shù)
次
了解更多砂塵試驗(yàn)箱請(qǐng)點(diǎn)擊鏈接:http://www.taso1.com/test/djydy/
設(shè)備用途:
型號(hào) |
工作室尺寸(mm) W*D*H |
外形尺寸(mm) W*D*H |
溫度范圍 | 電源功率 |
MX/SC-350 | 700x700x700 | 1020x1220x1750 | RT+5℃-80℃ |
AC380(±10%)V/50HZ 三相五線 |
MX/SC-500 | 800x800x800 | 1300x1250x1780 | ||
MX/SC-800 | 800x1000x1000 | 1300x1450x1980 | ||
MX/SC-1000 | 1000x1000x1000 | 1500x1450x1980 | ||
MX/SC-1500 | 1000x1500x1000 | 1500x1950x2000 | ||
MX/SC-2000 | 1000x1800x1200 | 1500x2250x2200 | ||
技術(shù)指標(biāo) |
金屬網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)線徑50um,間線標(biāo)稱間距為70um 氣流速度:≤2m/s(標(biāo)準(zhǔn)型)或≥2m/s(需提前說(shuō)明) 連續(xù)、周期吹塵任意選擇時(shí)間設(shè)定 滑石粉用量:2kg~4kg/m3 試驗(yàn)用塵:干燥滑石粉、硅酸鹽水泥、煙通灰等 振擊時(shí)間0~9999M可調(diào) 風(fēng)機(jī)循環(huán)時(shí)間0~9999M 標(biāo)配:試品架2個(gè)、滑石粉2kg |
|||
結(jié)構(gòu) | 外殼 | 冷軋板靜電噴涂或進(jìn)口SUS304不銹鋼 | ||
內(nèi)膽 | 進(jìn)口SUS304不銹鋼 | |||
吹塵電機(jī) | 吹塵風(fēng)機(jī)為不銹鋼殼體,密封性強(qiáng)、噪音低、風(fēng)速高 | |||
制冷 | 觀察窗 | 箱門(mén)上設(shè)有觀察窗,可在吹塵停止時(shí)觀察箱內(nèi)試驗(yàn)狀態(tài) | ||
箱體內(nèi)殼 | 箱體內(nèi)殼呈漏斗形,振動(dòng)周期可調(diào),灰塵自由飛揚(yáng)落下聚于吹氣孔旁 | |||
其他 | 試樣用塵可直接加入箱內(nèi),更換時(shí)只需要在箱體底部打開(kāi)閥門(mén),短時(shí)間內(nèi)即可排出 | |||
觀測(cè)窗 | 中型300*400mm | 大型400*500mm | 可定制 | |
測(cè)試孔 | 箱體左側(cè)配一50mm測(cè)試用電纜孔 | 可定制 | ||
控制器 | 韓國(guó)TEMI系列控制器,功能多,操作更簡(jiǎn)單 | |||
電腦接口 | RS485.RS232 | |||
附件 | 產(chǎn)品合格證、保修卡、使用說(shuō)明書(shū)、裝箱清單、送貨單等,另配隔板兩塊,密封膠塞一套,同時(shí)可提供第三方質(zhì)量檢測(cè)報(bào)告 |
其他推薦產(chǎn)品