價(jià)格
電議
型號(hào)
TS-450A-C
品牌
www.kqtest.net
所在地
廣東省 東莞市
更新時(shí)間
2019-03-07 17:40:02
瀏覽次數(shù)
次
冷熱沖擊試驗(yàn)機(jī) | |||||||
冷熱沖擊試驗(yàn)機(jī) 產(chǎn)品特點(diǎn) | |||||||
1.采用彩色中英文LCD觸控式圖控操作界面,操作簡(jiǎn)易。 | |||||||
2.設(shè)備三箱式,分為高溫區(qū)、低溫區(qū)、測(cè)試區(qū)三部分,各區(qū)之箱體采用之?dāng)酂峤Y(jié)構(gòu)。 | |||||||
3.沖擊方式應(yīng)用風(fēng)路切換方式將溫度導(dǎo)入測(cè)試區(qū),做冷熱沖擊測(cè)試。 | |||||||
3.高溫沖擊或低溫沖擊時(shí),大時(shí)間可達(dá)999min,大循環(huán)周期可達(dá)成9999次。 | |||||||
4.系統(tǒng)可作自動(dòng)循環(huán)沖擊或手動(dòng)選擇性沖擊并可設(shè)定二區(qū)或三區(qū)沖擊及冷熱沖擊啟始。 | |||||||
5.冷卻采用二元冷凍系統(tǒng),降溫效果快。 | |||||||
冷熱沖擊試驗(yàn)機(jī) 彩色LCD液晶觸控式控制器特點(diǎn): | |||||||
1.控制器的各項(xiàng)操作皆以人機(jī)觸控方式進(jìn)行。 | |||||||
2.人性化的圖控界面讓使用者更容易使用及了解機(jī)械狀態(tài)。 | |||||||
3.提供及時(shí)線上說(shuō)明,免除閱讀說(shuō)明書的困難擾。 | |||||||
4.大溫度值顯示,提供佳的顯示效果。 | |||||||
冷熱沖擊試驗(yàn)機(jī) 產(chǎn)品規(guī)格 | |||||||
規(guī)格型號(hào) | K-TS-49(A~C) | K-TS-80(A~C) | K-TS-150(A~C) | K-TS-252(A~C) | K-TS-351(A~C) | K-TS-455(A~C) | |
內(nèi)尺寸W×H×D(cm) | 40×35×35 | 50×40×40 | 60×50×50 | 70×60×60 | 60×45×130 | 70×50×130 | |
外尺寸W×H×D(cm) | 128×162×140 | 138×167×145 | 148×177×155 | 160×188×165 | 148×175×240 | 152×180×240 | |
測(cè)試區(qū)溫度范圍 | 高溫+60℃~+150℃;低溫:-10℃~65℃ (A:-40℃ B:-55℃ C:-65℃) | ||||||
高溫區(qū)升溫時(shí)間 | RT~200℃約30min | ||||||
低溫區(qū)降溫時(shí)間 | RT~-70℃約90min | ||||||
恢復(fù)時(shí)間 | 5min內(nèi) | ||||||
溫度穩(wěn)定度 | ±2.0℃ | ||||||
內(nèi)外箱材質(zhì) | 內(nèi)箱:SUS304#耐熱耐寒不銹鋼板 外箱:鋼板烤漆 | ||||||
保溫材質(zhì) | 高密度氯基甲乙醋泡末絕緣體玻璃棉 | ||||||
冷凍系統(tǒng) | 全封閉/半密封變段壓縮機(jī) | ||||||
保護(hù)裝置 | 無(wú)熔絲過(guò)載控險(xiǎn)保護(hù),壓縮機(jī)高低壓保護(hù)開關(guān)、冷媒高壓保護(hù)開關(guān)、故障警告系統(tǒng)、電子報(bào)警器 | ||||||
配置 | 上下可調(diào)隔層2片 | ||||||
電源 | 3ф380V/415VAC±10% 50HZ | ||||||
功率(KW) | |||||||
重量約(Kg) | 800 | 980 | 1200 | 0 |
其他推薦產(chǎn)品