價(jià)格
電議
型號
CS762010050302精密寬頻全數(shù)字化LCR電橋【南京長盛儀器】CS7620100
品牌
南京長盛
所在地
深圳市
更新時(shí)間
2019-03-01 09:50:02
瀏覽次數(shù)
次
CS7620/10/05/03/02精密寬頻全數(shù)字化LCR電橋 | |||||
|
型號 | CS7620 | CS7620X | CS7610 | CS7610X | CS7605 | CS7605X | CS7603 | CS7603X | CS7602 | CS7602X | |
測試頻率 | 20Hz~2MHz | 20Hz~1MHz | 20Hz~500kHz | 20Hz~300kHz | 20Hz~200kHz | ||||||
頻率精度 | ±0.01% | ||||||||||
交流測試電平 | 5mVrms~2Vrms(電壓模式) 1mV步進(jìn) | ||||||||||
5μArms~20mArms(電流模式) 10μA步進(jìn) | |||||||||||
內(nèi)直流偏置電平 | 0~2V(電壓模式) 10mV步進(jìn) | ||||||||||
0~20mA(電流模式) 100μA步進(jìn) | |||||||||||
測量參數(shù) | |Z|、|Y|、θ、Cs、Cp、Ls、Lp、Rs、Rp、X、 G、B、D、Q、Rdc(僅CS7600X系列可測量) | ||||||||||
測量顯示范圍 | |Z|、R、X、Rdc 0.01mΩ~99.9999MΩ | ||||||||||
|Y|、G、B 0.01nS~99.9999S | |||||||||||
C 0.01fF~9.99999F | |||||||||||
L 0.01nH~99.9999kH | |||||||||||
D 0.00001~9.99999 | |||||||||||
Q 0.00001~99999.9 | |||||||||||
θ | DEG -9 | ||||||||||
RAD -3. | |||||||||||
△ 、% -999.999%~999.999% | |||||||||||
基本精度 | Z±0.05% θ±0.0005 | ||||||||||
列表掃描 | 多10點(diǎn) | ||||||||||
圖形掃描 | 多240點(diǎn) | ||||||||||
掃描模式:線形、對數(shù) | |||||||||||
測量量程 | 1/10/100/300/1k/3k/10k/30k/100k/300k/1M/10M | ||||||||||
LCD | 320×240 | ||||||||||
外形尺寸 | 寬×高×長=450mm×135mm×355mm | ||||||||||
重量(約) | 6kg |
其他推薦產(chǎn)品
首頁| 關(guān)于我們| 聯(lián)系我們| 友情鏈接| 廣告服務(wù)| 會員服務(wù)| 付款方式| 意見反饋| 法律聲明| 服務(wù)條款