價(jià)格
電議
型號(hào)
LC-15F
品牌
珠海天創(chuàng)儀器
所在地
珠海市
更新時(shí)間
2019-08-29 15:13:53
瀏覽次數(shù)
次
型 號(hào) | LC-15(F) | LC-20(F) | LC-25(F) | LC-40(F) | LC-50(F) | LC-80(F) |
通 徑 mm | 0 | |||||
流量范圍 m3/h | 0.15~1.5 | 0.3~3 | 0.6~6 | |||
基本誤差限 % | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 |
公稱(chēng)壓力 MPa | .6 | |||||
介質(zhì)溫度 ℃ | -20 ℃ ~ +120 ℃ | -20 ℃ ~ +180 ℃ | ||||
大流量時(shí)的壓力損失MPa | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
小分度值 L | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 10 |
其他推薦產(chǎn)品