價(jià)格
電議
型號(hào)
MI3200
品牌
德國美翠-MI3200
所在地
深圳市
更新時(shí)間
2023-11-20 10:02:40
瀏覽次數(shù)
次
測量范圍: | 0.01MW至10TW | (讀數(shù)的5% + 3位) |
測試電壓范圍(DC): | 500V至10000V,每檔步進(jìn)25V | (讀數(shù)的3% + 3V) |
條形圖顯示: | 0 至 1TW | |
耐壓測試電壓: | 500V至10000V | (讀數(shù)的3% + 40V) |
泄漏電流范圍: | 0至5mA | (讀數(shù)的3% + 3位) |
電壓AC/DC范圍: | 0至600V | (讀數(shù)的3% + 3V) |
電容范圍: | 0至50 mF | (讀數(shù)的5% + 2位) |
極化指數(shù)(PI)范圍: | 0至99.9 | (讀數(shù)的5% + 2位) |
介質(zhì)放電測試(DD)范圍: | 0至99.9 | (讀數(shù)的5% + 2位) |
介質(zhì)吸收比(DAR)范圍: | 0至99.9 | (讀數(shù)的5% + 2位) |
其他推薦產(chǎn)品
首頁| 關(guān)于我們| 聯(lián)系我們| 友情鏈接| 廣告服務(wù)| 會(huì)員服務(wù)| 付款方式| 意見反饋| 法律聲明| 服務(wù)條款