價(jià)格
¥6,355.00
型號(hào)
SELN-001B
品牌
SIBATA柴田科學(xué)
所在地
暫無(wú)
更新時(shí)間
2025-02-25 16:39:12
瀏覽次數(shù)
次
型 | MP-Σ100HNII. | |
---|---|---|
測(cè)量模式 | 手動(dòng)、停機(jī)定時(shí)器、Volium 定時(shí)器、循環(huán)定時(shí)器 | |
通信 | 使用通信軟件讀取和設(shè)置數(shù)據(jù) | |
泵送方式 | 雙隔膜系統(tǒng) | |
流量精度 | 設(shè)定流量的 ±5% 以內(nèi) | |
流量計(jì) | 質(zhì)量流量傳感器 | |
材料 | 泵揚(yáng)頭: ABS, POM, TPU, 隔膜: EPDM, 閥門: EPDM, 外殼: PC | |
可變流量范圍 | 0.30~1.50升/分鐘 | |
恒定流量使用范圍 | 0.3L/min:2~35kPa 0.5L/min:2~33kPa 0.7L/min:1~25kPa 1.0L/min:1~22kPa 1.5L/min:1~10kPa | |
時(shí)間設(shè)置和顯示 | 年/月/日, 小時(shí): 分鐘 | |
進(jìn)氣口和排氣口 | 外徑:φ6 mm 和 φ8 mm(使用管材:內(nèi)徑:φ5 和 7 mm) | |
瞬時(shí)流量顯示范圍 | 0.10~2.50升/分鐘 | |
質(zhì)量 | 0.65 kg(包括鋰離子充電電池) | |
時(shí)間設(shè)置 | 0.00~999.59(小時(shí).分鐘) | |
顯示 | 液晶顯示器(帶背光) | |
累積流量設(shè)定范圍 | 0.0~9999.9升 | |
累積流量顯示 | 0.0~19999.9L | |
經(jīng)營(yíng)環(huán)境 | 0~40°C?10~90%RH (無(wú)結(jié)露) | |
權(quán)力 | 鋰離子二次電池、AA 電池(8 節(jié) AA 電池)(每節(jié) 8 ×)(可選)、AC 適配器(可選) | |
大小 | 145(寬)×67(深)×95(高) | |
附屬品 | 鋰離子二次電池 |
其他推薦產(chǎn)品
北崎供應(yīng)SIBATA柴田科學(xué)MP-Σ100HNⅡ LI-10N電池
北崎供應(yīng)SIBATA柴田科學(xué)MP-Σ100HNⅡ LI-10N電池